2SpeedTip – превосходная универсальность на строительной площадке. Простая установка сопла обеспечит вашему окрасочному пистолету нанесение покрытия отличного качества. Возможен быстрый переход между 2-мя размерами сопла. Никаких компромиссов – всегда нужное сопло в работе! Насадка №1 дает большой угол распыления при большом диаметре сопла. Соответственно достигается высокая производительность.Насадка №2 имеет небольшой угол распыления и маленький диаметр сопла. Этим достигается точный контроль покрытия, низкое образование тумана, что идеально для нанесения полос дорожной разметки!
В соплах Wagner 2 SpeedTip объединены 2 форсунки в одной насадке! Расположенные по вертикали, изготовленные из твердого металлического сплава они обеспечивают долгий срок службы насадки. Цвет вставки соответствует цвету рекомендуемого пистолетного фильтра с соответствующей фильтрацией материала.
Предназначение:
нанесение разнообразных грунтовок, дисперсий, огнезащитных составов и защиты от коррозии.
Правильный продукт на все случаи жизни. Доступен большой диапазон размеров сопел, и вы можете адаптировать свой окрасочный аппарат для каждого объекта и задачи.
Это окрасочное сопло идеально подходит для различных проектов. Дает блестящие результаты при низком давлении.
Быстрая и легкая очистка. Просто поверните сопло. Для этого не требуется никаких инструментов.
Насадка специально предназначена для материалов высокой вязкости.
Обеспечивает оптимальное покрытие при безвоздушном распылении.
Специальная насадка, которая идеально подходит для работ по нанесению маркировки и разметки на дорожных поверхностях, асфальте автостоянок и аналогичных поверхностях.
Чрезвычайно прочное и долговечное сопло с выдающимися характеристиками. Лучшее окрасочное сопло. Оптимальное распыление при низком давлении.
Широкий спектр возможностей: работа с грунтовками, дисперсиями, нанесение огнезащиты и защиты от коррозии. Исключительно разнообразны: более 100 различных размеров сопел.
Маркировка окрасочных сопел дает пояснения относительно угла распыления и внутреннего диаметра (определяет объем пропускания материала). Например, "Насадка 517", где первая цифра означает угол распыления краски 50o, второе число обозначает размер внутреннего диаметра сопла в тысячных долях дюйма 0,017. Стрелка указывает направление распыления, благодаря чему невозможно установить насадку неправильно. Ширина струи определяется углом насадки. Идеальное расстояние до поверхности составляет 300 мм. Соответственно для насадки 517 с углом распыления краски 50o ширина струи составит 255 мм.
Применение окрасочного сопла | Маркировка сопла | Вн. диаметр, дюйм | Ширина струи | Номер в заказе | Угол распыления | Пистолетный фильтр | |||||
водорастворимые и содержащие |
107 | 0,007 | 100 | 0552107 | 10o |
Красный
|
|||||
207 | 0,007 | 120 | 0552207 | 20o | |||||||
307 | 0,007 | 150 | 0552307 | 30o | |||||||
407 | 0,007 | 190 | 0552407 | 40o | |||||||
109 | 0,009 | 100 | 0552109 | 10o | |||||||
209 | 0,009 | 120 | 0552209 | 20o | |||||||
309 | 0,009 | 150 | 0552309 | 30o | |||||||
409 | 0,009 | 190 | 0552409 | 40o | |||||||
509 | 0,009 | 225 | 0552509 | 50o | |||||||
609 | 0,009 | 270 | 0552609 | 60o | |||||||
синтетические порошкообразные лаки, лаки ПВХ |
111 | 0,011 | 10o | ||||||||
211 | 0,011 | 20o | |||||||||
311 | 0,011 | 30o | |||||||||
411 | 0,011 | 40o | |||||||||
511 | 0,011 | 50o | |||||||||
611 | 0,011 | 60o | |||||||||
лаки, лаки первого покрытия, грунтовочные лаки, наполнители |
113 | 0,013 | 10o | ||||||||
213 | 0,013 | 20o | |||||||||
313 | 0,013 | 30o | |||||||||
413 | 0,013 | 40o | |||||||||
513 | 0,013 | 50o | |||||||||
613 | 0,013 | 60o | |||||||||
813 | 0,013 | 80o | |||||||||
наполнители, антикоррозионная краска |
115 | 0,015 | 10o | ||||||||
215 | 0,015 | 20o | |||||||||
315 | 0,015 | 30o | |||||||||
415 | 0,015 | 40o | |||||||||
515 | 0,015 | 50o | |||||||||
615 | 0,015 | 60o | |||||||||
715 | 0,015 | 70o | |||||||||
815 | 0,015 | 80o |
желтый
|
||||||||
антикоррозионная краска, латексная краска, дисперсии |
117 | 0,017 | 10o | ||||||||
217 | 0,017 | 20o | |||||||||
317 | 0,017 | 30o | |||||||||
717 | 0,017 | 40o | |||||||||
517 | 0,017 | 50o | |||||||||
617 | 0,017 | 60o | |||||||||
717 | 0,017 | 70o | |||||||||
817 | 0,017 | 80o | |||||||||
219 | 0,019 | 20o | |||||||||
319 | 0,019 | 30o | |||||||||
419 | 0,019 | 40o | |||||||||
519 | 0,019 | 50o | |||||||||
619 | 0,019 | 60o | |||||||||
719 | 0,019 | 70o | |||||||||
819 | 0,019 | 80o | |||||||||
919 | 0,019 | 90o | |||||||||
нанесение огнезащиты | 221 | 0,021 | 20o | ||||||||
321 | 0,021 | 30o | |||||||||
421 | 0,021 | 40o | |||||||||
521 | 0,021 | 50o | |||||||||
621 | 0,021 | 60o | |||||||||
721 | 0,021 | 70o | |||||||||
821 | 0,021 | 80o | |||||||||
921 | 0,021 | 90o | |||||||||
кровельные покрытия | 223 | 0,023 | 20o | ||||||||
323 | 0,023 | 30o | |||||||||
423 | 0,023 | 40o | |||||||||
523 | 0,023 | 50o | |||||||||
623 | 0,023 | 60o | |||||||||
723 | 0,023 | 70o | |||||||||
823 | 0,023 | 80o | |||||||||
толстопленочные материалы, защита от коррозии, шприцевая шпаклевка |
225 | 0,025 | 20o |
белый
|
|||||||
325 | 0,025 | 30o | |||||||||
425 | 0,025 | 40o | |||||||||
525 | 0,025 | 50o | |||||||||
625 | 0,025 | 60o | |||||||||
725 | 0,025 | 70o | |||||||||
825 | 0,025 | 80o | |||||||||
227 | 0,027 | 20o | |||||||||
423 | 0,027 | 40o | |||||||||
527 | 0,027 | 50o | |||||||||
627 | 0,027 | 60o | |||||||||
827 | 0,027 | 80o | |||||||||
529 | 0,029 | 50o | |||||||||
629 | 0,029 | 60o | |||||||||
231 | 0,031 | 20o | |||||||||
331 | 0,031 | 30o | |||||||||
431 | 0,031 | 40o | |||||||||
531 | 0,031 | 50o | |||||||||
631 | 0,031 | 60o | |||||||||
731 | 0,031 | 70o | |||||||||
831 | 0,031 | 80o | |||||||||
433 | 0,033 | 40o | |||||||||
533 | 0,033 | 50o | |||||||||
633 | 0,033 | 60o | |||||||||
235 | 0,035 | 20o | |||||||||
335 | 0,035 | 30o | |||||||||
435 | 0,035 | 40o | |||||||||
535 | 0,035 | 50o | |||||||||
635 | 0,035 | 60o | |||||||||
735 | 0,035 | 70o | |||||||||
835 | 0,035 | 80o | |||||||||
539 | 0,039 | 90o | |||||||||
применение в тяжелых условиях |
243 | 0,043 | 20o | ||||||||
443 | 0,043 | 40o | |||||||||
543 | 0,043 | 50o | |||||||||
252 | 0,052 | 20o |
Зеленый
|
||||||||
552 | 0,052 | 50o | |||||||||
261 | 0,061 | 20o | |||||||||
461 | 0,061 | 40o | |||||||||
263 | 0,063 | 20o | |||||||||
463 | 0,063 | 40o | |||||||||
267 | 0,067 | 20o | |||||||||
467 | 0,067 | 40o |